Leliestraat
8310 Assebroek
Leliestraat
8310 Assebroek
Naam | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin / Terras | Prijs | Status | Plannen |
---|---|---|---|---|---|---|
Naam: Appartement 0101 | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 94,29 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Naam: Appartement 0102 | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 94,28 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Naam: Appartement 0103 | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 94,33 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Naam: Appartement 0104 | Slaapkamers: 3 | Oppervlakte: 134,07 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Naam: Appartement 0105 | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 103,52 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Naam: Appartement 0106 | Slaapkamers: 1 | Oppervlakte: 70,69 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Naam: Appartement 0201 | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 95,88 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Naam: Appartement 0202 | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 106,86 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Naam: Appartement 0203 | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 98,45 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Naam: Appartement 0204 | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 87,68 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Naam: Appartement 0205 | Slaapkamers: 1 | Oppervlakte: 70,69 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Naam: Appartement 0206 | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 103,52 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Verkocht | Plannen: downloaden |
Onze site maakt gebruik van cookies om jouw surfervaring te verbeteren. Lees meer