Strandlaan
8670 Koksijde (Sint-Idesbald)
Strandlaan
8670 Koksijde (Sint-Idesbald)
Naam | Slaapkamers | Oppervlakte | Tuin / Terras | Prijs | Status | Plannen |
---|---|---|---|---|---|---|
Naam: Unit A | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 94,13 ㎡ | Tuin / Terras: ja / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit B | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 104,66 ㎡ | Tuin / Terras: ja / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit C | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 103,19 ㎡ | Tuin / Terras: ja / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit D | Slaapkamers: 1 | Oppervlakte: 70,10 ㎡ | Tuin / Terras: ja / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit E | Slaapkamers: 1 | Oppervlakte: 68,90 ㎡ | Tuin / Terras: ja / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit F | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 102,80 ㎡ | Tuin / Terras: ja / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit G | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 104,69 ㎡ | Tuin / Terras: ja / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit H | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 103,85 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit I | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 112,47 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit J | Slaapkamers: 3 | Oppervlakte: 143,35 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit K | Slaapkamers: 3 | Oppervlakte: 139,79 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit L | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 115,16 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit M | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 132,90 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit N | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 133,13 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit O | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 125,55 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Unit P | Slaapkamers: 2 | Oppervlakte: 123,51 ㎡ | Tuin / Terras: nee / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Woning 1 | Slaapkamers: 3 | Oppervlakte: 145,06 ㎡ | Tuin / Terras: ja / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Naam: Woning 2 | Slaapkamers: 3 | Oppervlakte: 149,59 ㎡ | Tuin / Terras: ja / ja | Prijs: | Status: Te koop | Plannen: downloaden |
Onze site maakt gebruik van cookies om jouw surfervaring te verbeteren. Lees meer